Technische Eigenschaften
SPRÜHKORK DATENBLATT
| Eigenschaft | Ergebnis | Einheit | Norm / Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Brandverhalten | B-s1, d0 | - | UNE-EN 13501-1 |
| Atmungsaktivität / Wasserdampfdurchlässigkeit | 75 | % | Experimentelles Verfahren |
| Wasserdichtigkeit | 100 | % | Edward B. Grunau Methode |
| Druckfestigkeit | ≥15 | kPa | MSZ EN 826:1997 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,048 | λ (kcal/hm°C) | UNI 7745 |
| Haftung / Zugfestigkeit | 20N / 5 | cm | UNE 53-112 (98) |
| Dehnung bei Bruch | 11 – 33 | % | UNE 53-112 (98) |
| Beständigkeit gegen Meerwasser | Stabil | - | 7-Tage-Tauchversuch |
| Beständigkeit gegen Salzsprühnebel | 5 | Jahre | UNE 104 242-1 (95) |
| Rutschfestigkeit | Klasse 3 | - | UNE-ENV 12633-2003 |
| Schallabsorption |
αw = 0,18 (bei 3 mm) αw = 0,25 (bei 4 mm) | - | UNE-EN ISO 354 |
Abdichtungssystem und Einkapselung von Faserzement / Asbest* Datenblatt
| Eigenschaft | Ergebnis | Norm / Prüfverfahren | Technische Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Faserzement / Asbestkapselung | Geeignet (Typ A – Außen) | UNI 10686:1998 | Zertifizierte Einkapselung |
| Wasserdichtigkeit | Keine Durchfeuchtung (vollständige Dichtigkeit) | UNI 10686 – Anhang A | Absolute Abdichtung |
| Wasserdichtigkeit nach Alterung | Keine Durchfeuchtung | EN ISO 16474-3 | Langzeitbeständigkeit |
| Haftzugfestigkeit (initial) | ≥ 1,2 MPa | Pull-off Test | Hohe Haftung am Untergrund |
| Haftzugfestigkeit nach Zyklen | ≥ 0,8 MPa | Freeze-Thaw | Dauerhafte Stabilität |
| Frost-Tau-Beständigkeit | Keine Risse oder Schäden | UNI 10686 – Anhang B | Für extreme Klimabedingungen |
| Wärme-Regen-Beständigkeit | Keine Blasenbildung oder Ablösung | UNI 10686 – Anhang C | Dauerhafte Dachabdichtung |
| Systemintegrität | Keine Risse Abplatzungen oder Defekte | Sichtprüfung | Fugenlose Membran |
| Schichtdicke | ≥ 2,8 – 3,5 mm | Mesasung | Kontinuierliche Abdichtungsschicht |
| *Nur zulässig in Ländern, in denen die Einkapselung von Faserzement / Asbest erlaubt ist und keine gesetzliche Verpflichtung zur Entfernung besteht. | |||
KLIUCORK® Deutschland
SPRÜHKORK KORK UND DIE UMWELT
Gesprühter Kork ist eine nachhaltige Option, die ländlichen Gemeinden in der Nähe von Korkeichenwäldern zugute kommt. Die Korkernte schädigt die Bäume nicht, wird alle 9-12 Jahre durchgeführt und fördert die Erhaltung der Wälder. Dies schafft stabile Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten mit wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus reduziert seine thermische Effizienz den Energieverbrauch, und seine biologisch abbaubare und toxikologisch unbedenkliche Beschaffenheit trägt zum Schutz der Umwelt bei, da keine umweltschädlichen Abfälle entstehen.
Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften von Kliucork® in unseren Produktdatenblättern.
Unsere Materialien verfügen über zahlreiche Zertifikate von akkreditierten Laboren, die jede einzelne Eigenschaft bestätigen. Prüfberichte und Zertifikate stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.