Właściwości techniczne
KARTA TECHNICZNA KORKA NATRYSKOWEGO
| Właściwość | Wynik | Jednostka | Norma / metoda badawcza |
|---|---|---|---|
| Reakcja na ogień | B-s1, d0 | - | UNE-EN 13501-1 |
| Paroprzepuszczalność | 75 | % | Metoda eksperymentalna |
| Wodoszczelność | 100 | % | Metoda Edwarda B. Grunaua |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥15 | kPa | MSZ EN 826:1997 |
| przewodność cieplna: | 0,048 | λ (kcal/hm°C) | UNI 7745 |
| Przyczepność / wytrzymałość na rozciąganie | 20 N / 5 | cm | UNE 53-112 (98) |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 11–33 | % | UNE 53-112 (98) |
| Odporność na wodę morską | Stabilny | - | 7-dniowa próba zanurzeniowa |
| Odporność na mgłę solną | 5 | lat | UNE 104 242-1 (95) |
| Odporność na poślizg | Klasa 3 | - | UNE-ENV 12633-2003 |
| Pochłanianie dźwięku: |
αw = 0,18 (przy 3 mm) αw = 0,25 (przy 4 mm) | - | UNE-EN ISO 354 |
| Poprawa izolacyjności od dźwięków powietrznych |
o 3 dB (przy jednostronnej powłoce o grubości ok. 3 mm) o 6 dB (przy obustronnej powłoce, każda warstwa o grubości ok. 3 mm) | - | UNE-EN ISO 16283-1+A1 |
KARTA TECHNICZNA SYSTEMU HYDROIZOLACJI I ENKAPSULACJI WŁÓKNOCEMENTU / AZBESTU*
| Właściwość | Wynik | Norma / metoda badawcza | Znaczenie techniczne |
|---|---|---|---|
| Enkapsulacja włóknocementu / azbestu | Odpowiedni (typ A – zastosowanie zewnętrzne) | UNI 10686:1998 | Certyfikowana enkapsulacja |
| Wodoszczelność | Brak przesiąkania (pełna szczelność) | UNI 10686 – Załącznik A | Całkowita wodoszczelność |
| Wodoszczelność po starzeniu | Brak przesiąkania | EN ISO 16474-3 | Długotrwała odporność |
| Wytrzymałość na odrywanie (początkowa) | ≥ 1,2 MPa | Badanie przyczepności metodą pull-off | Wysoka przyczepność do podłoża |
| Wytrzymałość na odrywanie po cyklach | ≥ 0,8 MPa | Cykle zamrażania i rozmrażania | Trwała stabilność |
| Odporność na cykle zamrażania i rozmrażania | Brak pęknięć ani uszkodzeń | UNI 10686 – Załącznik B | Do ekstremalnych warunków klimatycznych |
| Odporność na cykle nagrzewania i deszczu | Brak pęcherzy i odspojenia | UNI 10686 – Załącznik C | Trwała hydroizolacja dachu |
| Integralność systemu | Brak pęknięć, odprysków ani innych wad | Ocena wizualna | Membrana bezspoinowa |
| Grubość warstwy | ≥ 2,8–3,5 mm | Pomiar | Ciągła warstwa hydroizolacyjna |
| *Tylko w krajach, w których enkapsulacja włóknocementu / azbestu jest dozwolona i nie obowiązuje prawny nakaz jego usunięcia. | |||
KLIUCORK® Deutschland
KOREK NATRYSKOWY A ŚRODOWISKO
Korek natryskowy to zrównoważone rozwiązanie, które wspiera społeczności wiejskie w pobliżu lasów dębu korkowego. Pozyskiwanie kory nie uszkadza drzew, odbywa się co 9–12 lat i sprzyja zachowaniu lasów. Zapewnia to stabilne miejsca pracy na obszarach wiejskich, gdzie możliwości zatrudnienia są ograniczone.
Ponadto dzięki właściwościom termoizolacyjnym materiał ogranicza zużycie energii, a jego biodegradowalny i nietoksyczny charakter pomaga chronić środowisko, ponieważ nie powstają szkodliwe dla niego odpady.
Dowiedz się więcej o właściwościach KliuCork® w naszych kartach produktu.
Nasze materiały posiadają liczne certyfikaty wydane przez akredytowane laboratoria, które potwierdzają poszczególne właściwości produktu. Raporty z badań i certyfikaty chętnie udostępnimy na życzenie.